| # | 国家 | 军力指数 | 现役军人 | 国防预算(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 0.0712 | 139万 | 8860 |
| 2 | 俄罗斯 | 0.0714 | 115万 | 1090 |
| 3 | 中国 | 0.0722 | 203万 | 2960 |
| 4 | 印度 | 0.1025 | 145万 | 730 |
| 5 | 日本 | 0.1201 | 24万 | 530 |
| 6 | 韩国 | 0.1505 | 60万 | 480 |
| 7 | 英国 | 0.1522 | 18万 | 680 |
| 8 | 法国 | 0.1588 | 27万 | 590 |
| 9 | 德国 | 0.1712 | 18万 | 520 |
| 10 | 土耳其 | 0.2016 | 51万 | 200 |
| 11 | 巴基斯坦 | 0.2123 | 65万 | 120 |
| 12 | 意大利 | 0.2214 | 17万 | 310 |
| 13 | 埃及 | 0.2318 | 45万 | 140 |
| 14 | 伊朗 | 0.2511 | 61万 | 95 |
| 15 | 以色列 | 0.2722 | 17万 | 240 |
| 16 | 巴西 | 0.2915 | 36万 | 190 |
| 17 | 澳大利亚 | 0.3124 | 6万 | 320 |
| 18 | 加拿大 | 0.3218 | 6.8万 | 260 |
| 19 | 西班牙 | 0.3412 | 12万 | 180 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 0.3617 | 22万 | 460 |
| 21 | 乌克兰 | 0.3822 | 50万 | 110 |
| 22 | 波兰 | 0.4015 | 15万 | 150 |
| 23 | 越南 | 0.4211 | 48万 | 70 |
| 24 | 印度尼西亚 | 0.4416 | 40万 | 85 |
| 25 | 泰国 | 0.4623 | 36万 | 65 |
| 26 | 阿尔及利亚 | 0.4819 | 28万 | 90 |
| 27 | 瑞典 | 0.5022 | 2.4万 | 85 |
| 28 | 挪威 | 0.5228 | 2.5万 | 95 |
| 29 | 瑞士 | 0.5415 | 2.1万 | 70 |
| 30 | 孟加拉国 | 0.5613 | 16万 | 45 |
| 31 | 阿根廷 | 0.5822 | 7.5万 | 50 |
| 32 | 阿联酋 | 0.6017 | 6.5万 | 120 |
| 33 | 荷兰 | 0.6219 | 3.5万 | 130 |
| 34 | 马来西亚 | 0.6425 | 11万 | 45 |
| 35 | 南非 | 0.6628 | 7.5万 | 35 |
| 36 | 菲律宾 | 0.6814 | 14万 | 40 |
| 37 | 新加坡 | 0.7023 | 7.2万 | 115 |
| 38 | 哥伦比亚 | 0.7222 | 29万 | 30 |
| 39 | 希腊 | 0.7418 | 14万 | 55 |
| 40 | 罗马尼亚 | 0.7616 | 7万 | 42 |
| 41 | 智利 | 0.7821 | 8万 | 38 |
| 42 | 朝鲜 | 0.8025 | 120万 | 25 |
| 43 | 秘鲁 | 0.8223 | 12万 | 30 |
| 44 | 丹麦 | 0.8428 | 1.6万 | 55 |
| 45 | 芬兰 | 0.8619 | 2.6万 | 60 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 0.8822 | 4.5万 | 20 |
| 47 | 葡萄牙 | 0.9025 | 3.2万 | 30 |
| 48 | 伊拉克 | 0.9231 | 20万 | 60 |
| 49 | 捷克 | 0.9428 | 2.8万 | 32 |
| 50 | 匈牙利 | 0.9622 | 2.3万 | 28 |
中国、印度、美国、俄罗斯、朝鲜兵力规模位居前五,总兵力超200万。
美国8860亿美元一骑绝尘,中国、俄罗斯、印度、沙特紧随其后。
美俄中拥有五代机及战略轰炸机;美国F-35、俄罗斯苏-57、中国歼-20。
美国航母11艘,中国3艘航母,俄罗斯、英国、法国各拥有航母/两栖舰。
美俄中英法为合法核武国,印度、巴基斯坦、以色列、朝鲜拥有核武器。
美国、中国、俄罗斯、欧洲具备完整军工体系,高端武器自主研制。
📌 军力排名依据:
兵力数量、装备总数(飞机、坦克、舰艇)、国防预算、自然资源、后勤能力、核武器等。排名仅供参考,实际战力受训练、士气、指挥、盟友等因素影响。